Batavus Finez E-go®Power Plus Low 625 Wh 5-G FL
Aktuell nicht an Lager
23/24/25 BAT BPI dark orange Rh 61
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS C700 Federgabel, Federweg: 50mm |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-Gang |
Kettenschutz | Hesling Chainguard Move |
Bremse (vorne) | Tektro HD-T386 ergo, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro HD-T386 ergo, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622, Pannenschutz, Reflexstreifen |
Felgen | Ryde Zac421, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Lenker | Satori Melange Low 640mm |
Griffe | Herrmans Click DD37 |
Vorbau | verstellbar, integrierte Kabelführung |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Satori Harmony LT2, Patent gefedert, 27.2mm, Aluminium |
Pedale | Marwi SP-823 |
Scheinwerfer | Batavus Aerflow Vizi 120 Lumen |
Rücklicht | Batavus Aerflow 2.0 Brakelight |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | MIK HD mit Federklappe 27 kg, MIK |
Schutzbleche | Curana Apollo 55, Aluminium |
Ständer | Ursus Power Black XLC |
Gewicht | 30kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe